Wetterdaten: Donnerstag, 31.12.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
31.12.2009 00:03 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,0 °C
31.12.2009 00:11 -0,8 °C 90 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -5,1 °C
31.12.2009 00:19 -0,8 °C 90 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,1 °C
31.12.2009 00:27 -0,8 °C 90 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,1 °C
31.12.2009 00:35 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -0,8 °C
31.12.2009 00:43 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,0 °C
31.12.2009 00:51 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,5 °C
31.12.2009 00:59 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -5,1 °C
31.12.2009 01:07 -0,8 °C 90 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,4 °C
31.12.2009 01:15 -0,8 °C 90 % 984,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,9 °C
31.12.2009 01:23 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -4,1 °C
31.12.2009 01:31 -0,8 °C 90 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -2,3 °C
31.12.2009 01:39 -0,8 °C 90 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,5 °C
31.12.2009 01:47 -0,8 °C 91 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -3,0 °C
31.12.2009 01:55 -0,8 °C 91 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -2,5 °C
31.12.2009 02:03 -0,8 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -5,3 °C
31.12.2009 02:11 -0,8 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -3,1 °C
31.12.2009 02:19 -0,8 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -3,9 °C
31.12.2009 02:27 -0,9 °C 91 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,4 °C
31.12.2009 02:35 -0,9 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,3 °C
31.12.2009 02:43 -0,9 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -5,4 °C
31.12.2009 02:51 -0,9 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -4,9 °C
31.12.2009 02:59 -0,9 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -4,7 °C
31.12.2009 03:07 -0,9 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -4,5 °C
31.12.2009 03:15 -0,9 °C 91 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -4,7 °C
31.12.2009 03:23 -1,0 °C 91 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,4 °C
31.12.2009 03:31 -1,0 °C 91 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,6 °C
31.12.2009 03:39 -1,0 °C 91 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -4,1 °C
31.12.2009 03:47 -1,0 °C 91 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -6,0 °C
31.12.2009 03:55 -1,0 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,6 °C
31.12.2009 04:03 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,2 °C
31.12.2009 04:11 -1,1 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,3 °C
31.12.2009 04:19 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -6,1 °C
31.12.2009 04:27 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -4,7 °C
31.12.2009 04:35 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -4,7 °C
31.12.2009 04:43 -1,1 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,2 °C
31.12.2009 04:51 -1,1 °C 91 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -4,0 °C
31.12.2009 04:59 -1,1 °C 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,6 °C
31.12.2009 05:07 -1,0 °C 92 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -4,0 °C
31.12.2009 05:15 -1,0 °C 92 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,1 °C -3,4 °C
31.12.2009 05:23 -1,1 °C 91 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,2 °C
31.12.2009 05:31 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,5 °C
31.12.2009 05:39 -1,1 °C 91 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -5,9 °C
31.12.2009 05:47 -1,1 °C 91 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -4,7 °C
31.12.2009 05:55 -1,1 °C 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -2,8 °C
31.12.2009 06:03 -1,1 °C 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,6 °C
31.12.2009 06:11 -1,1 °C 91 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,3 °C
31.12.2009 06:19 -1,1 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -1,1 °C
31.12.2009 06:27 -1,1 °C 91 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -3,0 °C
31.12.2009 06:35 -1,1 °C 91 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -5,3 °C
31.12.2009 06:43 -1,1 °C 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -5,4 °C
31.12.2009 06:51 -1,1 °C 91 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -5,1 °C
31.12.2009 06:59 -1,2 °C 91 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -5,5 °C
31.12.2009 07:07 -1,2 °C 91 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,6 °C
31.12.2009 07:15 -1,2 °C 91 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,9 °C
31.12.2009 07:23 -1,2 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,7 °C
31.12.2009 07:31 -1,2 °C 91 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -6,6 °C
31.12.2009 07:39 -1,2 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,3 °C
31.12.2009 07:47 -1,2 °C 91 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -5,9 °C
31.12.2009 07:55 -1,2 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,6 °C
31.12.2009 08:03 -1,2 °C 91 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,4 °C
31.12.2009 08:11 -1,2 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -1,2 °C
31.12.2009 08:19 -1,2 °C 91 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -6,1 °C
31.12.2009 08:27 -1,2 °C 91 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -1,2 °C
31.12.2009 08:35 -1,2 °C 91 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,9 °C
31.12.2009 08:43 -1,2 °C 90 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -2,8 °C
31.12.2009 08:51 -1,2 °C 90 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -6,2 °C
31.12.2009 08:59 -1,2 °C 90 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -1,2 °C
31.12.2009 09:07 -1,2 °C 90 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,6 °C
31.12.2009 09:15 -1,2 °C 90 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -2,8 °C
31.12.2009 09:23 -1,2 °C 90 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -3,3 °C
31.12.2009 09:31 -1,2 °C 90 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,6 °C
31.12.2009 09:39 -1,1 °C 90 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -1,1 °C
31.12.2009 09:47 -1,1 °C 89 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -2,7 °C
31.12.2009 09:55 -1,1 °C 89 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -3,9 °C
31.12.2009 10:03 -1,1 °C 89 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -1,1 °C
31.12.2009 10:11 -1,0 °C 89 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,1 °C
31.12.2009 10:19 -0,9 °C 88 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,2 °C
31.12.2009 10:27 -0,9 °C 88 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -3,7 °C
31.12.2009 10:35 -0,8 °C 88 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,8 °C
31.12.2009 10:43 -0,7 °C 87 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -5,1 °C
31.12.2009 10:51 -0,6 °C 87 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,1 °C
31.12.2009 10:59 -0,6 °C 86 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -3,5 °C
31.12.2009 11:07 -0,6 °C 86 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,3 °C
31.12.2009 11:15 -0,5 °C 86 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,9 °C
31.12.2009 11:23 -0,4 °C 85 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -3,1 °C
31.12.2009 11:31 -0,3 °C 85 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -3,9 °C
31.12.2009 11:39 -0,2 °C 84 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,1 °C
31.12.2009 11:47 -0,2 °C 84 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -5,3 °C
31.12.2009 11:55 -0,1 °C 84 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,5 °C -4,0 °C
31.12.2009 12:03 0,1 °C 84 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -1,8 °C
31.12.2009 12:11 0,2 °C 84 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,2 °C -3,5 °C
31.12.2009 12:19 0,2 °C 83 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,3 °C
31.12.2009 12:27 0,2 °C 83 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,1 °C
31.12.2009 12:35 0,2 °C 83 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,3 °C -3,7 °C
31.12.2009 12:43 0,1 °C 83 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -1,3 °C
31.12.2009 12:51 0,1 °C 83 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,4 °C -4,1 °C
31.12.2009 12:59 -0,1 °C 83 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -3,2 °C
31.12.2009 13:07 -0,1 °C 83 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -1,6 °C
31.12.2009 13:15 -0,1 °C 83 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -2,4 °C
31.12.2009 13:23 -0,1 °C 83 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -1,7 °C
31.12.2009 13:31 -0,1 °C 83 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,1 °C
31.12.2009 13:39 -0,2 °C 83 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -3,1 °C
31.12.2009 13:47 -0,2 °C 83 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -4,5 °C
31.12.2009 13:55 -0,2 °C 83 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -2,0 °C
31.12.2009 14:03 -0,2 °C 83 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -3,8 °C
31.12.2009 14:11 -0,3 °C 83 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,3 °C
31.12.2009 14:19 -0,3 °C 83 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -1,9 °C
31.12.2009 14:27 -0,2 °C 83 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -0,2 °C
31.12.2009 14:35 -0,2 °C 82 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -2,7 °C
31.12.2009 14:43 -0,2 °C 82 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -2,8 °C
31.12.2009 14:51 -0,2 °C 82 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -1,8 °C
31.12.2009 14:59 -0,2 °C 82 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -2,0 °C
31.12.2009 15:07 -0,4 °C 83 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -2,4 °C
31.12.2009 15:15 -0,4 °C 83 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -3,5 °C
31.12.2009 15:23 -0,4 °C 84 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -3,8 °C
31.12.2009 15:31 -0,5 °C 85 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -0,5 °C
31.12.2009 15:39 -0,6 °C 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -3,6 °C
31.12.2009 15:47 -0,6 °C 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,6 °C -4,3 °C
31.12.2009 15:55 -0,7 °C 86 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -2,2 °C
31.12.2009 16:03 -0,8 °C 86 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,8 °C
31.12.2009 16:11 -0,9 °C 87 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -3,1 °C
31.12.2009 16:19 -0,9 °C 87 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -0,9 °C
31.12.2009 16:27 -1,0 °C 88 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -3,4 °C
31.12.2009 16:35 -1,1 °C 88 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -3,6 °C
31.12.2009 16:43 -1,1 °C 88 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,8 °C -4,3 °C
31.12.2009 16:51 -1,2 °C 88 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -4,1 °C
31.12.2009 16:59 -1,3 °C 88 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -3,7 °C
31.12.2009 17:07 -1,3 °C 89 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C -2,9 °C
31.12.2009 17:15 -1,4 °C 89 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,2 °C
31.12.2009 17:23 -1,4 °C 89 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,5 °C
31.12.2009 17:31 -1,4 °C 89 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,8 °C
31.12.2009 17:39 -1,5 °C 89 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -6,4 °C
31.12.2009 17:47 -1,5 °C 89 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -1,5 °C
31.12.2009 17:55 -1,5 °C 89 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -4,0 °C
31.12.2009 18:03 -1,4 °C 89 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -5,5 °C
31.12.2009 18:11 -1,4 °C 88 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -4,5 °C
31.12.2009 18:19 -1,3 °C 87 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -4,9 °C
31.12.2009 18:27 -1,2 °C 87 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -4,2 °C
31.12.2009 18:35 -1,2 °C 86 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -4,6 °C
31.12.2009 18:43 -1,2 °C 86 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -4,8 °C
31.12.2009 18:51 -1,2 °C 86 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -4,2 °C
31.12.2009 18:59 -1,2 °C 85 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C -1,2 °C
31.12.2009 19:07 -1,1 °C 85 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -1,1 °C
31.12.2009 19:15 -1,2 °C 85 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C -4,3 °C
31.12.2009 19:23 -1,2 °C 85 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C -1,2 °C
31.12.2009 19:31 -1,2 °C 86 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,9 °C
31.12.2009 19:39 -1,3 °C 86 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -4,9 °C
31.12.2009 19:47 -1,4 °C 87 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -1,4 °C
31.12.2009 19:55 -1,4 °C 87 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -3,7 °C
31.12.2009 20:03 -1,4 °C 87 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -3,8 °C
31.12.2009 20:11 -1,4 °C 87 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -4,1 °C
31.12.2009 20:19 -1,4 °C 87 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -5,3 °C
31.12.2009 20:27 -1,4 °C 87 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -4,1 °C
31.12.2009 20:35 -1,4 °C 87 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,3 °C -1,4 °C
31.12.2009 20:43 -1,4 °C 88 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -3,5 °C
31.12.2009 20:51 -1,5 °C 88 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -5,4 °C
31.12.2009 20:59 -1,5 °C 88 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -5,1 °C
31.12.2009 21:07 -1,5 °C 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -4,9 °C
31.12.2009 21:15 -1,5 °C 89 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -3,5 °C
31.12.2009 21:23 -1,6 °C 89 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,6 °C
31.12.2009 21:31 -1,5 °C 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -1,5 °C
31.12.2009 21:39 -1,6 °C 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,8 °C
31.12.2009 21:47 -1,6 °C 89 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,3 °C
31.12.2009 21:55 -1,6 °C 89 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,8 °C
31.12.2009 22:03 -1,6 °C 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C -3,8 °C
31.12.2009 22:11 -1,6 °C 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,8 °C
31.12.2009 22:19 -1,6 °C 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -3,9 °C
31.12.2009 22:27 -1,6 °C 90 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -3,8 °C
31.12.2009 22:35 -1,6 °C 90 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -3,9 °C
31.12.2009 22:43 -1,6 °C 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,3 °C
31.12.2009 22:51 -1,6 °C 90 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -3,6 °C
31.12.2009 22:59 -1,6 °C 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,2 °C
31.12.2009 23:07 -1,6 °C 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -1,6 °C
31.12.2009 23:15 -1,6 °C 90 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -3,0 °C -4,1 °C
31.12.2009 23:23 -1,7 °C 90 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -1,7 °C
31.12.2009 23:31 -1,7 °C 90 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -1,7 °C
31.12.2009 23:39 -1,7 °C 90 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C -6,5 °C
