Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Freitag, 31.12.2010
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
31.12.2010 00:00 -3,5 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,8 °C -3,5 °C
31.12.2010 00:05 -3,4 °C 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,7 °C -3,4 °C
31.12.2010 00:10 -3,4 °C 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,7 °C -3,4 °C
31.12.2010 00:15 -3,3 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,6 °C -3,3 °C
31.12.2010 00:20 -3,2 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,5 °C -3,2 °C
31.12.2010 00:25 -3,2 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,5 °C -3,2 °C
31.12.2010 00:30 -3,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,4 °C -3,1 °C
31.12.2010 00:35 -3,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,4 °C -3,1 °C
31.12.2010 00:40 -2,9 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,2 °C -2,9 °C
31.12.2010 00:45 -2,9 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,2 °C -2,9 °C
31.12.2010 00:50 -2,8 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -4,1 °C -2,8 °C
31.12.2010 00:55 -2,7 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,0 °C -2,7 °C
31.12.2010 01:00 -2,7 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -4,0 °C -2,7 °C
31.12.2010 01:05 -2,6 °C 91 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,9 °C -2,6 °C
31.12.2010 01:10 -2,4 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,5 °C -2,4 °C
31.12.2010 01:15 -2,2 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,3 °C -2,2 °C
31.12.2010 01:20 -2,2 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,3 °C -2,2 °C
31.12.2010 01:25 -2,1 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,2 °C -3,8 °C
31.12.2010 01:30 -1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -3,0 °C -1,9 °C
31.12.2010 01:35 -1,8 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,9 °C -1,8 °C
31.12.2010 01:40 -1,7 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,8 °C -1,7 °C
31.12.2010 01:45 -1,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 90 ° -2,7 °C -4,1 °C
31.12.2010 01:50 -1,6 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° -2,7 °C -4,7 °C
31.12.2010 01:55 -1,4 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,5 °C -1,4 °C
31.12.2010 02:00 -1,3 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,4 °C -1,3 °C
31.12.2010 02:05 -1,2 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 90 ° -2,3 °C -3,4 °C
31.12.2010 02:10 -1,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° -2,2 °C -4,0 °C
31.12.2010 02:15 -1,0 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -2,0 °C -1,0 °C
31.12.2010 02:20 -0,9 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,9 °C -0,9 °C
31.12.2010 02:25 -0,8 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,8 °C -0,8 °C
31.12.2010 02:30 -0,7 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,7 °C -0,7 °C
31.12.2010 02:35 -0,7 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -1,7 °C -2,7 °C
31.12.2010 02:40 -0,6 °C 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,6 °C -0,6 °C
31.12.2010 02:45 -0,6 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 90 ° -1,6 °C -3,3 °C
31.12.2010 02:50 -0,5 °C 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,5 °C -0,5 °C
31.12.2010 02:55 -0,4 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -1,4 °C -2,4 °C
31.12.2010 03:00 -0,2 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,2 °C -0,2 °C
31.12.2010 03:05 -0,2 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,2 °C -0,2 °C
31.12.2010 03:10 -0,2 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,2 °C -0,2 °C
31.12.2010 03:15 -0,1 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,1 °C -1,7 °C
31.12.2010 03:20 -0,1 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
31.12.2010 03:25 -0,1 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,1 °C -1,9 °C
31.12.2010 03:30 -0,1 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
31.12.2010 03:35 0,0 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,0 °C -1,6 °C
31.12.2010 03:40 0,1 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,9 °C -2,9 °C
31.12.2010 03:45 0,1 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,9 °C -4,1 °C
31.12.2010 03:50 0,1 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,9 °C -1,3 °C
31.12.2010 03:55 0,1 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,9 °C -4,4 °C
31.12.2010 04:00 0,2 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,8 °C 0,2 °C
31.12.2010 04:05 0,2 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,8 °C -2,5 °C
31.12.2010 04:10 0,3 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,7 °C -2,5 °C
31.12.2010 04:15 0,3 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,7 °C -1,6 °C
31.12.2010 04:20 0,3 °C 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,7 °C -4,1 °C
31.12.2010 04:25 0,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,6 °C -3,3 °C
31.12.2010 04:30 0,4 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O 90 ° -0,6 °C -5,0 °C
31.12.2010 04:35 0,4 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,6 °C -3,9 °C
31.12.2010 04:40 0,4 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,6 °C -3,4 °C
31.12.2010 04:45 0,5 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,5 °C -3,3 °C
31.12.2010 04:50 0,5 °C 93 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° -0,5 °C -1,4 °C
31.12.2010 04:55 0,6 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,4 °C -0,9 °C
31.12.2010 05:00 0,6 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° -0,3 °C -4,6 °C
31.12.2010 05:05 0,7 °C 93 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,3 °C -2,2 °C
31.12.2010 05:10 0,7 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 270 ° -0,3 °C -3,8 °C
31.12.2010 05:15 0,7 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,3 °C -1,3 °C
31.12.2010 05:20 0,7 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,3 °C -1,1 °C
31.12.2010 05:25 0,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° -0,1 °C -3,4 °C
31.12.2010 05:30 0,8 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° -0,1 °C -3,0 °C
31.12.2010 05:35 0,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,1 °C -2,8 °C
31.12.2010 05:40 0,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,1 °C -1,3 °C
31.12.2010 05:45 0,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,1 °C -2,3 °C
31.12.2010 05:50 0,8 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° -0,1 °C -3,0 °C
31.12.2010 05:55 0,8 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° -0,1 °C -3,4 °C
31.12.2010 06:00 0,8 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° -0,1 °C -3,4 °C
31.12.2010 06:05 0,9 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -4,5 °C
31.12.2010 06:10 0,9 °C 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,0 °C -3,3 °C
31.12.2010 06:15 0,9 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,0 °C -0,7 °C
31.12.2010 06:20 0,9 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,0 °C -2,9 °C
31.12.2010 06:25 0,9 °C 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,0 °C -3,2 °C
31.12.2010 06:30 0,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,0 °C -3,6 °C
31.12.2010 06:35 0,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,0 °C -2,6 °C
31.12.2010 06:40 0,9 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,0 °C -4,2 °C
31.12.2010 06:45 0,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -1,8 °C
31.12.2010 06:50 0,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -2,2 °C
31.12.2010 06:55 0,9 °C 94 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,0 °C -1,0 °C
31.12.2010 07:00 0,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -2,5 °C
31.12.2010 07:05 0,9 °C 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,0 °C -3,5 °C
31.12.2010 07:10 0,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -1,2 °C
31.12.2010 07:15 0,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C -1,2 °C
31.12.2010 07:20 0,9 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,0 °C -3,9 °C
31.12.2010 07:25 0,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,0 °C -2,9 °C
31.12.2010 07:30 0,9 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,0 °C -2,8 °C
31.12.2010 07:35 1,0 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C -1,1 °C
31.12.2010 07:40 1,0 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,1 °C -0,6 °C
31.12.2010 07:45 1,0 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,1 °C -2,6 °C
31.12.2010 07:50 1,0 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,1 °C -3,1 °C
31.12.2010 07:55 1,0 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C -2,9 °C
31.12.2010 08:00 1,1 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C -1,8 °C
31.12.2010 08:05 1,1 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C -2,9 °C
31.12.2010 08:10 1,1 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,2 °C -2,1 °C
31.12.2010 08:15 1,2 °C 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,3 °C -3,3 °C
31.12.2010 08:20 1,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -1,6 °C
31.12.2010 08:25 1,2 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C -1,8 °C
31.12.2010 08:30 1,3 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -2,8 °C
31.12.2010 08:35 1,3 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -2,6 °C
31.12.2010 08:40 1,3 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,4 °C -3,0 °C
31.12.2010 08:45 1,3 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -3,1 °C
31.12.2010 08:50 1,3 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,4 °C -3,7 °C
31.12.2010 08:55 1,3 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,4 °C -2,5 °C
31.12.2010 09:00 1,3 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -2,7 °C
31.12.2010 09:05 1,3 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -2,6 °C
31.12.2010 09:10 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C -2,0 °C
31.12.2010 09:15 1,3 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,4 °C -3,2 °C
31.12.2010 09:20 1,3 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 0,4 °C -2,8 °C
31.12.2010 09:25 1,3 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -0,8 °C
31.12.2010 09:30 1,3 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -2,6 °C
31.12.2010 09:35 1,3 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,4 °C -0,3 °C
31.12.2010 09:40 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -1,8 °C
31.12.2010 09:45 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C -0,6 °C
31.12.2010 09:50 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -1,0 °C
31.12.2010 09:55 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -2,2 °C
31.12.2010 10:00 1,3 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 1,3 °C
31.12.2010 10:05 1,3 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -0,5 °C
31.12.2010 10:10 1,3 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C -1,0 °C
31.12.2010 10:15 1,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,4 °C -2,4 °C
31.12.2010 10:20 1,4 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C -1,7 °C
31.12.2010 10:25 1,4 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C -0,5 °C
31.12.2010 10:30 1,4 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C -0,3 °C
31.12.2010 10:35 1,4 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,5 °C -1,0 °C
31.12.2010 10:40 1,5 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,6 °C -2,2 °C
31.12.2010 10:45 1,5 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -0,5 °C
31.12.2010 10:50 1,6 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,7 °C -2,8 °C
31.12.2010 10:55 1,6 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,7 °C -1,8 °C
31.12.2010 11:00 1,6 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,7 °C -2,0 °C
31.12.2010 11:05 1,7 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,8 °C -2,0 °C
31.12.2010 11:10 1,8 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C -2,8 °C
31.12.2010 11:15 1,8 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,9 °C -0,7 °C
31.12.2010 11:20 1,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,0 °C -2,2 °C
31.12.2010 11:25 1,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,0 °C -0,9 °C
31.12.2010 11:30 1,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 1,0 °C -1,8 °C
31.12.2010 11:35 1,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,0 °C -0,6 °C
31.12.2010 11:40 2,0 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,1 °C -2,1 °C
31.12.2010 11:45 2,1 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,2 °C -1,0 °C
31.12.2010 11:50 2,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,1 °C -0,2 °C
31.12.2010 11:55 2,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 2,1 °C
31.12.2010 12:00 2,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,1 °C 0,8 °C
31.12.2010 12:05 2,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C -1,1 °C
31.12.2010 12:10 2,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,1 °C -2,4 °C
31.12.2010 12:15 2,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,9 °C -2,0 °C
31.12.2010 12:20 2,0 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C -0,4 °C
31.12.2010 12:25 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -0,7 °C
31.12.2010 12:30 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -0,4 °C
31.12.2010 12:35 1,9 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -1,5 °C
31.12.2010 12:40 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -1,2 °C
31.12.2010 12:45 1,9 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -1,1 °C
31.12.2010 12:50 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,7 °C -1,1 °C
31.12.2010 12:55 1,9 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,7 °C -2,1 °C
31.12.2010 13:00 1,9 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -1,5 °C
31.12.2010 13:05 2,1 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,9 °C -0,7 °C
31.12.2010 13:10 2,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,9 °C -1,3 °C
31.12.2010 13:15 2,1 °C 92 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C -0,7 °C
31.12.2010 13:20 2,1 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C -0,7 °C
31.12.2010 13:25 2,1 °C 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C -1,2 °C
31.12.2010 13:30 2,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C -0,7 °C
31.12.2010 13:35 2,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C -1,0 °C
31.12.2010 13:40 2,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -1,8 °C
31.12.2010 13:45 2,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C -1,2 °C
31.12.2010 13:50 2,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C -2,6 °C
31.12.2010 13:55 2,1 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -0,6 °C
31.12.2010 14:00 2,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C -0,7 °C
31.12.2010 14:05 2,1 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,6 °C -2,0 °C
31.12.2010 14:10 2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,2 °C
31.12.2010 14:15 2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -0,9 °C
31.12.2010 14:20 2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,1 °C
31.12.2010 14:25 2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,1 °C
31.12.2010 14:30 2,1 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -0,2 °C
31.12.2010 14:35 2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,2 °C
31.12.2010 14:40 2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,8 °C
31.12.2010 14:45 2,1 °C 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -2,7 °C
31.12.2010 14:50 2,1 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,6 °C -1,5 °C
31.12.2010 14:55 2,0 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C -1,8 °C
31.12.2010 15:00 1,9 °C 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -1,1 °C
31.12.2010 15:05 1,9 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,4 °C -2,0 °C
