Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Jahr 2010
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2010 -1,1 °C 81 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO -4,0 °C -3,1 °C
02.01.2010 -3,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO -5,1 °C -4,2 °C
03.01.2010 -3,6 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O -5,4 °C -4,1 °C
04.01.2010 -4,3 °C 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW -6,6 °C -7,2 °C
05.01.2010 -6,0 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO -8,5 °C -7,5 °C
06.01.2010 -7,8 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO -10,1 °C -7,8 °C
07.01.2010 -5,3 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW -7,6 °C -5,9 °C
08.01.2010 -4,7 °C 87 % 1019,6 hPa 0,5 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO -6,6 °C -6,5 °C
09.01.2010 -1,9 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO -3,8 °C -5,6 °C
10.01.2010 -1,9 °C 88 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO -3,7 °C -2,6 °C
11.01.2010 -2,8 °C 86 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO -4,9 °C -2,8 °C
12.01.2010 -2,8 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO -4,7 °C -5,4 °C
13.01.2010 -2,2 °C 88 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO -4,0 °C -5,7 °C
14.01.2010 -2,2 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO -4,0 °C -5,5 °C
15.01.2010 -2,4 °C 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O -4,2 °C -3,7 °C
16.01.2010 -2,2 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO -4,3 °C -5,3 °C
17.01.2010 -0,9 °C 90 % 1011,3 hPa 0,5 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO -2,3 °C -4,9 °C
18.01.2010 0,4 °C 89 % 1020,5 hPa 0,5 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C 0,4 °C
19.01.2010 1,2 °C 93 % 1018,7 hPa 3,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,2 °C 1,2 °C
20.01.2010 -3,0 °C 89 % 1018,8 hPa 1,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO -4,5 °C -8,1 °C
21.01.2010 -6,5 °C 85 % 1025,8 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO -8,6 °C -7,2 °C
22.01.2010 -5,8 °C 83 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO -8,3 °C -8,4 °C
23.01.2010 -9,0 °C 80 % 1027,5 hPa 0,5 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O -11,8 °C -13,9 °C
24.01.2010 -10,3 °C 76 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O -13,7 °C -14,2 °C
25.01.2010 -9,8 °C 73 % 1032,7 hPa 3,1 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O -13,7 °C -12,7 °C
26.01.2010 -12,0 °C 72 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO -16,0 °C -12,7 °C
27.01.2010 -5,3 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW -8,0 °C -8,2 °C
28.01.2010 1,3 °C 86 % 992,6 hPa 0,5 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -2,0 °C
29.01.2010 1,3 °C 88 % 979,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO -0,5 °C -1,5 °C
30.01.2010 -3,1 °C 80 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W -6,2 °C -7,2 °C
31.01.2010 -1,1 °C 81 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S -4,0 °C -5,6 °C
01.02.2010 1,0 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,7 °C -1,8 °C
02.02.2010 -0,9 °C 88 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW -2,7 °C -4,8 °C
03.02.2010 1,5 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW -1,3 °C -1,9 °C
04.02.2010 0,9 °C 88 % 1013,3 hPa 0,5 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO -0,8 °C 0,9 °C
05.02.2010 0,6 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-SO -1,7 °C -3,1 °C
06.02.2010 -1,3 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O -4,3 °C -4,0 °C
07.02.2010 -4,8 °C 85 % 1021,8 hPa 0,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -7,0 °C -4,8 °C
08.02.2010 -3,2 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O -6,1 °C -3,2 °C
09.02.2010 -3,6 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O -7,0 °C -7,7 °C
10.02.2010 -4,5 °C 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO -7,0 °C -6,9 °C
11.02.2010 -1,6 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO -4,3 °C -4,5 °C
12.02.2010 -2,2 °C 88 % 1013,3 hPa 0,5 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO -3,9 °C -5,8 °C
13.02.2010 -2,3 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW -4,6 °C -3,1 °C
14.02.2010 -2,0 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW -4,9 °C -2,0 °C
15.02.2010 -2,3 °C 80 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO -5,5 °C -2,3 °C
16.02.2010 -1,9 °C 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO -5,5 °C -1,9 °C
17.02.2010 -3,4 °C 82 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO -6,0 °C -6,0 °C
18.02.2010 1,3 °C 87 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO -0,7 °C 0,1 °C
19.02.2010 2,5 °C 88 % 990,3 hPa 0,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,7 °C 2,2 °C
20.02.2010 2,1 °C 75 % 994,1 hPa 0,5 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,9 °C -1,0 °C
21.02.2010 0,3 °C 79 % 999,0 hPa 1,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW -3,0 °C -0,6 °C
22.02.2010 2,8 °C 81 % 989,1 hPa 1,6 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO -0,2 °C 0,6 °C
23.02.2010 1,4 °C 85 % 995,5 hPa 1,6 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO -0,9 °C 1,4 °C
24.02.2010 0,6 °C 88 % 1000,1 hPa 1,6 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO -1,1 °C -0,8 °C
25.02.2010 5,0 °C 83 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 2,4 °C 3,7 °C
26.02.2010 5,5 °C 85 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 3,2 °C 4,4 °C
27.02.2010 5,7 °C 77 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,0 °C 4,8 °C
28.02.2010 5,7 °C 78 % 984,0 hPa 3,6 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-SO 2,2 °C 2,7 °C
01.03.2010 3,4 °C 79 % 1002,2 hPa 1,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,0 °C 0,1 °C
02.03.2010 2,5 °C 80 % 1015,7 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W -0,6 °C -0,6 °C
03.03.2010 2,7 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W -2,2 °C 1,5 °C
04.03.2010 -0,6 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW -4,3 °C -1,3 °C
05.03.2010 -0,8 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N -6,7 °C -2,2 °C
06.03.2010 -2,2 °C 69 % 1024,0 hPa 0,5 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO -7,2 °C -6,0 °C
07.03.2010 -0,3 °C 68 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO -5,7 °C -1,2 °C
08.03.2010 -0,0 °C 67 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO -5,7 °C -1,4 °C
09.03.2010 -0,7 °C 66 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO -6,4 °C -0,7 °C
10.03.2010 -0,9 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO -4,2 °C -2,0 °C
11.03.2010 -1,4 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO -3,3 °C -2,9 °C
12.03.2010 4,1 °C 86 % 1011,1 hPa 2,1 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W 1,8 °C 1,1 °C
13.03.2010 4,5 °C 84 % 1012,7 hPa 1,6 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 1,9 °C 2,0 °C
14.03.2010 3,7 °C 82 % 1010,6 hPa 2,6 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 0,8 °C -0,1 °C
15.03.2010 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 15,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,1 °C 0,3 °C
16.03.2010 3,1 °C 74 % 1020,7 hPa 0,5 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,2 °C 1,3 °C
17.03.2010 7,1 °C 75 % 1019,9 hPa 0,5 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 2,8 °C 6,4 °C
18.03.2010 9,7 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 3,6 °C 9,6 °C
19.03.2010 11,1 °C 72 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 6,2 °C 10,8 °C
20.03.2010 12,4 °C 84 % 1005,4 hPa 2,6 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 9,8 °C 11,9 °C
21.03.2010 8,5 °C 82 % 1010,9 hPa 7,3 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 7,1 °C
22.03.2010 8,4 °C 71 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 3,2 °C 8,1 °C
23.03.2010 9,0 °C 68 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 3,2 °C 9,0 °C
24.03.2010 9,4 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 4,2 °C 9,0 °C
25.03.2010 12,8 °C 66 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 6,3 °C 12,4 °C
26.03.2010 11,9 °C 72 % 1001,0 hPa 5,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 6,8 °C 10,5 °C
27.03.2010 9,3 °C 79 % 1001,5 hPa 10,4 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 5,8 °C 8,1 °C
28.03.2010 9,4 °C 73 % 1004,2 hPa 2,1 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 4,8 °C 8,4 °C
29.03.2010 8,3 °C 79 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 4,8 °C 8,3 °C
30.03.2010 10,8 °C 82 % 994,8 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 7,7 °C 10,3 °C
31.03.2010 9,8 °C 64 % 998,1 hPa 1,6 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 3,2 °C 9,3 °C
01.04.2010 7,3 °C 63 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,4 °C 6,7 °C
02.04.2010 7,3 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO -1,7 °C 7,3 °C
03.04.2010 8,4 °C 63 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 1,5 °C 7,8 °C
04.04.2010 9,8 °C 72 % 1008,4 hPa 4,1 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 4,9 °C 9,8 °C
05.04.2010 7,9 °C 75 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 3,8 °C 7,0 °C
06.04.2010 9,6 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 2,9 °C 9,6 °C
07.04.2010 10,6 °C 54 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,2 °C 10,6 °C
08.04.2010 11,7 °C 71 % 1021,7 hPa 0,5 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 6,2 °C 11,7 °C
09.04.2010 9,6 °C 64 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 2,8 °C 8,0 °C
10.04.2010 8,8 °C 66 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 2,6 °C 8,2 °C
11.04.2010 6,9 °C 75 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 2,7 °C 4,9 °C
12.04.2010 9,2 °C 66 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 2,8 °C 9,0 °C
13.04.2010 9,5 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 2,7 °C 9,0 °C
14.04.2010 8,3 °C 61 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO 1,1 °C 5,6 °C
15.04.2010 9,6 °C 53 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,3 °C 9,3 °C
16.04.2010 9,7 °C 57 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 1,2 °C 9,0 °C
17.04.2010 10,8 °C 54 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 1,2 °C 10,8 °C
18.04.2010 14,0 °C 49 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 14,0 °C
19.04.2010 9,1 °C 51 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO -1,0 °C 9,1 °C
20.04.2010 9,0 °C 62 % 1010,3 hPa 1,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 1,8 °C 8,6 °C
21.04.2010 6,1 °C 69 % 1011,1 hPa 3,6 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,8 °C 4,5 °C
22.04.2010 7,8 °C 59 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,1 °C 7,0 °C
23.04.2010 9,6 °C 47 % 1015,4 hPa 0,5 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W -1,8 °C 9,6 °C
24.04.2010 11,7 °C 52 % 1021,5 hPa 0,5 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,5 °C 11,7 °C
25.04.2010 15,1 °C 47 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 3,2 °C 14,8 °C
26.04.2010 12,4 °C 75 % 1018,3 hPa 0,5 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 12,4 °C
27.04.2010 12,6 °C 66 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 6,1 °C 12,6 °C
28.04.2010 16,1 °C 55 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 6,6 °C 16,1 °C
29.04.2010 19,3 °C 51 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 8,6 °C 19,3 °C
30.04.2010 17,3 °C 60 % 1004,7 hPa 0,5 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 9,1 °C 17,3 °C
01.05.2010 14,1 °C 63 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 6,7 °C 14,1 °C
02.05.2010 13,4 °C 59 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 5,2 °C 13,4 °C
03.05.2010 8,9 °C 84 % 1009,9 hPa 10,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 6,3 °C 8,5 °C
04.05.2010 8,6 °C 67 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 2,8 °C 7,5 °C
05.05.2010 9,4 °C 57 % 1015,6 hPa 0,5 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,9 °C 9,3 °C
06.05.2010 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 12,4 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO 3,7 °C 4,3 °C
07.05.2010 9,8 °C 86 % 1004,4 hPa 1,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 7,5 °C 9,8 °C
08.05.2010 10,3 °C 83 % 1007,9 hPa 8,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 7,4 °C 10,3 °C
09.05.2010 11,7 °C 72 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 6,7 °C 11,7 °C
10.05.2010 10,0 °C 68 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 4,2 °C 10,0 °C
11.05.2010 11,7 °C 64 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 5,0 °C 11,5 °C
12.05.2010 11,9 °C 77 % 1004,5 hPa 17,1 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 7,8 °C 11,9 °C
13.05.2010 10,2 °C 78 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 6,5 °C 9,9 °C
14.05.2010 9,5 °C 80 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 6,3 °C 9,4 °C
15.05.2010 8,1 °C 82 % 1004,4 hPa 28,5 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 5,1 °C 5,7 °C
16.05.2010 12,6 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 3,8 °C 12,6 °C
17.05.2010 13,3 °C 62 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 6,0 °C 13,0 °C
18.05.2010 11,0 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 5,6 °C 10,4 °C
19.05.2010 13,6 °C 87 % 1017,3 hPa 26,4 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 11,5 °C 13,1 °C
20.05.2010 14,7 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 12,3 °C 14,7 °C
21.05.2010 17,5 °C 58 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 8,3 °C 17,5 °C
22.05.2010 14,3 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 11,1 °C 14,3 °C
23.05.2010 18,5 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 13,1 °C 18,5 °C
24.05.2010 15,4 °C 76 % 1006,3 hPa 11,9 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 11,2 °C 15,4 °C
25.05.2010 12,1 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 4,2 °C 12,1 °C
26.05.2010 13,4 °C 55 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 4,1 °C 13,4 °C
27.05.2010 14,0 °C 67 % 1007,2 hPa 0,5 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 7,7 °C 14,0 °C
28.05.2010 13,5 °C 72 % 1010,5 hPa 3,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 8,4 °C 13,5 °C
29.05.2010 16,7 °C 54 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 7,1 °C 16,7 °C
30.05.2010 15,6 °C 77 % 1001,7 hPa 6,2 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 11,5 °C 15,6 °C
31.05.2010 11,0 °C 89 % 1006,5 hPa 13,5 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 9,2 °C 11,0 °C
01.06.2010 10,5 °C 90 % 1009,6 hPa 13,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 8,9 °C 10,5 °C
02.06.2010 15,7 °C 65 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO 8,7 °C 15,7 °C
03.06.2010 17,8 °C 53 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 7,8 °C 17,8 °C
04.06.2010 18,6 °C 57 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 9,6 °C 18,6 °C
05.06.2010 22,7 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 11,8 °C 22,7 °C
06.06.2010 24,0 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 13,7 °C 24,0 °C
07.06.2010 17,4 °C 74 % 1006,3 hPa 7,3 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 12,6 °C 17,4 °C
08.06.2010 21,0 °C 59 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 12,4 °C 21,0 °C
09.06.2010 23,9 °C 63 % 1005,5 hPa 8,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 16,1 °C 23,9 °C
10.06.2010 23,5 °C 71 % 1004,4 hPa 1,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 17,9 °C 23,5 °C
11.06.2010 23,5 °C 59 % 1001,0 hPa 8,8 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 14,8 °C 23,5 °C
12.06.2010 17,0 °C 73 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 12,0 °C 17,0 °C
13.06.2010 14,9 °C 64 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 14,9 °C
14.06.2010 18,2 °C 55 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 8,7 °C 18,2 °C
15.06.2010 16,3 °C 55 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 7,0 °C 16,3 °C
16.06.2010 19,0 °C 49 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 7,7 °C 19,0 °C
17.06.2010 20,8 °C 47 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 8,7 °C 20,8 °C
18.06.2010 15,5 °C 60 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 7,8 °C 15,5 °C
19.06.2010 14,4 °C 63 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 7,3 °C 14,4 °C
20.06.2010 16,9 °C 60 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 8,9 °C 16,9 °C
21.06.2010 16,4 °C 59 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 8,2 °C 16,4 °C
22.06.2010 18,8 °C 53 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 8,8 °C 18,8 °C
23.06.2010 20,3 °C 50 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 9,1 °C 20,3 °C
24.06.2010 23,0 °C 47 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 10,7 °C 23,0 °C
25.06.2010 22,4 °C 56 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 12,8 °C 22,4 °C
26.06.2010 20,7 °C 54 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 10,6 °C 20,7 °C
27.06.2010 22,5 °C 47 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 10,2 °C 22,5 °C
28.06.2010 24,6 °C 44 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 10,5 °C 24,6 °C
29.06.2010 25,4 °C 49 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 13,0 °C 25,4 °C
30.06.2010 23,3 °C 53 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 12,9 °C 23,3 °C
01.07.2010 24,9 °C 53 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 14,3 °C 24,9 °C
02.07.2010 28,1 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 14,5 °C 28,1 °C
03.07.2010 28,8 °C 43 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 14,2 °C 28,8 °C
04.07.2010 26,3 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 17,1 °C 26,3 °C
05.07.2010 25,3 °C 52 % 1013,8 hPa 0,5 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 14,3 °C 25,3 °C
06.07.2010 19,9 °C 56 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 10,6 °C 19,9 °C
07.07.2010 22,0 °C 45 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W 8,9 °C 22,0 °C
08.07.2010 25,9 °C 43 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 11,7 °C 25,9 °C
09.07.2010 29,6 °C 40 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 13,9 °C 29,6 °C
10.07.2010 31,1 °C 40 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 15,4 °C 31,1 °C
11.07.2010 30,2 °C 48 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 17,5 °C 30,2 °C
12.07.2010 30,2 °C 52 % 1008,8 hPa 4,7 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 18,5 °C 30,2 °C
13.07.2010 25,2 °C 58 % 1008,8 hPa 23,8 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 16,0 °C 25,2 °C
14.07.2010 27,5 °C 52 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 16,3 °C 27,5 °C
15.07.2010 25,5 °C 52 % 1011,0 hPa 2,6 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 14,2 °C 25,5 °C
16.07.2010 28,1 °C 48 % 1012,9 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 15,7 °C 28,1 °C
17.07.2010 23,8 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 14,7 °C 23,8 °C
18.07.2010 21,5 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 9,2 °C 21,5 °C
19.07.2010 23,7 °C 42 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 9,2 °C 23,7 °C
