Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Dezember 2010
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
06.12.2010 1,1 °C 87 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,8 °C 1,1 °C
07.12.2010 -1,5 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O -3,1 °C -1,5 °C
08.12.2010 -2,5 °C 90 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO -4,0 °C -2,5 °C
09.12.2010 -1,1 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W -2,9 °C -6,2 °C
10.12.2010 -0,6 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W -2,8 °C -4,4 °C
11.12.2010 5,0 °C 86 % 1002,2 hPa 1,6 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 2,8 °C 1,8 °C
12.12.2010 -0,1 °C 80 % 1011,8 hPa 1,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO -3,3 °C -3,3 °C
13.12.2010 -3,5 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW -5,4 °C -5,5 °C
14.12.2010 -1,4 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO -4,0 °C -5,7 °C
15.12.2010 -1,9 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO -3,7 °C -3,1 °C
16.12.2010 -2,2 °C 85 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-SW -4,3 °C -7,3 °C
17.12.2010 -3,2 °C 89 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W -4,8 °C -5,1 °C
18.12.2010 -7,7 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O -9,3 °C -7,7 °C
19.12.2010 -8,1 °C 87 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -9,8 °C -8,1 °C
20.12.2010 -6,3 °C 87 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W -8,2 °C -6,3 °C
21.12.2010 -9,9 °C 85 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O -12,0 °C -9,9 °C
22.12.2010 -4,5 °C 91 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO -5,8 °C -6,1 °C
23.12.2010 0,3 °C 93 % 999,1 hPa 2,6 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O -0,7 °C -0,6 °C
24.12.2010 -1,8 °C 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O -3,3 °C -5,8 °C
25.12.2010 -5,6 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O -7,7 °C -10,6 °C
26.12.2010 -4,9 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O -6,9 °C -4,9 °C
27.12.2010 -2,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O -4,2 °C -3,2 °C
28.12.2010 -6,4 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O -8,2 °C -8,9 °C
29.12.2010 -7,3 °C 87 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -9,1 °C -7,3 °C
30.12.2010 -5,9 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O -7,5 °C -5,9 °C
31.12.2010 1,5 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,3 °C -1,5 °C
Min-Datum 21.12.10 12.12.10 20.12.10 4 Tage 06.12.10 - 21.12.10 19.12.10
Min-Zeit 08:30 20:55 03:30 - 20:55 - 08:30 09:15
Minimum -12,8 °C 66 % 987,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -14,8 °C -14,9 °C
Max-Datum 11.12.10 11.12.10 28.12.10 23.12.10 11.12.10 - 11.12.10 11.12.10
Max-Zeit 14:35 07:15 23:00 16:20 21:15 - 13:15 22:35
Maximum 5,6 °C 94 % 1026,2 hPa 2,6 l/m² 43,6 km/h
W (6 Bft)
- 4,1 °C 4,3 °C
Durchschnitt -3,1 °C 87 % 1009,5 hPa #6,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O -4,9 °C -4,9 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-5,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.-1,3 °C
(c) by David Heller