Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Samstag, 31.12.2011
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
31.12.2011 00:02 3,8 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,7 °C 3,8 °C
31.12.2011 00:07 3,8 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,7 °C 2,7 °C
31.12.2011 00:12 3,8 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,7 °C 1,6 °C
31.12.2011 00:17 3,7 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,6 °C 2,6 °C
31.12.2011 00:22 3,6 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,5 °C 1,2 °C
31.12.2011 00:27 3,7 °C 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 1,3 °C
31.12.2011 00:32 3,8 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,7 °C 1,6 °C
31.12.2011 00:37 3,8 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,7 °C 1,8 °C
31.12.2011 00:42 3,8 °C 86 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,7 °C 2,3 °C
31.12.2011 00:47 3,8 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1,7 °C 1,4 °C
31.12.2011 00:52 3,6 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1,5 °C 1,5 °C
31.12.2011 00:57 3,6 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,5 °C 2,5 °C
31.12.2011 01:02 3,6 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,3 °C 0,2 °C
31.12.2011 01:07 3,6 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,3 °C 1,9 °C
31.12.2011 01:12 3,5 °C 85 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,2 °C 3,5 °C
31.12.2011 01:17 3,5 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,2 °C 0,8 °C
31.12.2011 01:22 3,4 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 0,8 °C
31.12.2011 01:27 3,4 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,1 °C -0,1 °C
31.12.2011 01:32 3,3 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 1,8 °C
31.12.2011 01:37 3,2 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,1 °C 0,2 °C
31.12.2011 01:42 3,2 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C 1,1 °C
31.12.2011 01:47 3,1 °C 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C 0,8 °C
31.12.2011 01:52 3,1 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,0 °C 1,4 °C
31.12.2011 01:57 2,9 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C 0,2 °C
31.12.2011 02:02 2,9 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C 0,1 °C
31.12.2011 02:07 2,8 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,7 °C 1,2 °C
31.12.2011 02:12 2,8 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C 0,4 °C
31.12.2011 02:17 2,7 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,6 °C 1,6 °C
31.12.2011 02:22 2,6 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 0,6 °C
31.12.2011 02:27 2,6 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,5 °C -0,4 °C
31.12.2011 02:32 2,5 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 0,3 °C
31.12.2011 02:37 2,5 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C 0,1 °C
31.12.2011 02:42 2,4 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,5 °C 2,4 °C
31.12.2011 02:47 2,4 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C 0,5 °C
31.12.2011 02:52 2,4 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 0,6 °C
31.12.2011 02:57 2,5 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,6 °C 1,1 °C
31.12.2011 03:02 2,5 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -0,4 °C
31.12.2011 03:07 2,5 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -0,4 °C
31.12.2011 03:12 2,5 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C 0,3 °C
31.12.2011 03:17 2,5 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 0,6 °C
31.12.2011 03:22 2,4 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C 0,3 °C
31.12.2011 03:27 2,4 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C -0,1 °C
31.12.2011 03:32 2,5 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 0,6 °C
31.12.2011 03:37 2,5 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C 1,4 °C
31.12.2011 03:42 2,5 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C 0,9 °C
31.12.2011 03:47 2,5 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,7 °C 1,2 °C
31.12.2011 03:52 2,5 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C 0,1 °C
31.12.2011 03:57 2,6 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,8 °C 2,6 °C
31.12.2011 04:02 2,6 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C 0,8 °C
31.12.2011 04:07 2,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,9 °C 1,2 °C
31.12.2011 04:12 2,7 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,9 °C -0,1 °C
31.12.2011 04:17 2,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,9 °C -1,4 °C
31.12.2011 04:22 2,8 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 1,0 °C
31.12.2011 04:27 2,8 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 1,7 °C
31.12.2011 04:32 2,8 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,0 °C 0,8 °C
31.12.2011 04:37 2,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,9 °C 0,3 °C
31.12.2011 04:42 2,7 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,9 °C -0,5 °C
31.12.2011 04:47 2,7 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,7 °C
31.12.2011 04:52 2,6 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C 2,6 °C
31.12.2011 04:57 2,6 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,8 °C 2,6 °C
31.12.2011 05:02 2,6 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 1,5 °C
31.12.2011 05:07 2,5 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,7 °C 2,5 °C
31.12.2011 05:12 2,4 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 2,4 °C
31.12.2011 05:17 2,4 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C 2,4 °C
31.12.2011 05:22 2,3 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,5 °C 0,4 °C
31.12.2011 05:27 2,3 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C 0,6 °C
31.12.2011 05:32 2,3 °C 88 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 0,6 °C
31.12.2011 05:37 2,3 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,5 °C 0,2 °C
31.12.2011 05:42 2,2 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C 0,3 °C
31.12.2011 05:47 2,2 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -2,0 °C
31.12.2011 05:52 2,2 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 0,1 °C
31.12.2011 05:57 2,1 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 2,1 °C
31.12.2011 06:02 2,1 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,9 °C
31.12.2011 06:07 2,1 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 2,1 °C
31.12.2011 06:12 2,1 °C 88 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C 0,8 °C
31.12.2011 06:17 2,0 °C 88 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -2,0 °C
31.12.2011 06:22 2,0 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 0,5 °C
31.12.2011 06:27 2,0 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 2,0 °C
31.12.2011 06:32 1,9 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° 0,1 °C -1,9 °C
31.12.2011 06:37 1,9 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C -1,0 °C
31.12.2011 06:42 1,9 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,6 °C
31.12.2011 06:47 1,9 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,7 °C
31.12.2011 06:52 1,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -1,4 °C
31.12.2011 06:57 1,9 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,6 °C
31.12.2011 07:02 1,9 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -2,0 °C
31.12.2011 07:07 1,8 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 1,8 °C
31.12.2011 07:12 1,8 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -1,3 °C
31.12.2011 07:17 1,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 1,9 °C
31.12.2011 07:22 1,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,2 °C
31.12.2011 07:27 1,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,2 °C
31.12.2011 07:32 1,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 0,4 °C
31.12.2011 07:37 1,9 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -0,4 °C
31.12.2011 07:42 2,0 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,4 °C -1,4 °C
31.12.2011 07:47 2,1 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 2,1 °C
31.12.2011 07:52 2,1 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 2,1 °C
31.12.2011 07:57 2,1 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,6 °C -0,7 °C
31.12.2011 08:02 2,2 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C 0,2 °C
31.12.2011 08:07 2,2 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,7 °C 2,2 °C
31.12.2011 08:12 2,3 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,8 °C 2,3 °C
31.12.2011 08:17 2,3 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0,8 °C 2,3 °C
31.12.2011 08:22 2,4 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,4 °C
31.12.2011 08:27 2,4 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,4 °C
31.12.2011 08:32 2,4 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,4 °C
31.12.2011 08:37 2,4 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,9 °C 2,4 °C
31.12.2011 08:42 2,5 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,0 °C 2,5 °C
31.12.2011 08:47 2,5 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,0 °C 2,5 °C
31.12.2011 08:52 2,5 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C 2,5 °C
31.12.2011 08:57 2,6 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,1 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:02 2,6 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 1,1 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:07 2,6 °C 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,1 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:12 2,6 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 1,1 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:17 2,6 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:22 2,6 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:27 2,5 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,9 °C 2,5 °C
31.12.2011 09:32 2,5 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 2,5 °C
31.12.2011 09:37 2,5 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,9 °C 2,5 °C
31.12.2011 09:42 2,6 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:47 2,6 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 1,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:52 2,6 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 09:57 2,7 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,1 °C 2,7 °C
31.12.2011 10:02 2,7 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,1 °C 2,7 °C
31.12.2011 10:07 2,8 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,2 °C 1,7 °C
31.12.2011 10:12 2,8 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 2,8 °C
31.12.2011 10:17 2,8 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,2 °C 2,8 °C
31.12.2011 10:22 2,8 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 2,8 °C
31.12.2011 10:27 2,9 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 2,9 °C
31.12.2011 10:32 2,9 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 2,9 °C
31.12.2011 10:37 2,9 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 2,9 °C
31.12.2011 10:42 2,9 °C 89 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 2,9 °C
31.12.2011 10:47 3,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,4 °C 3,0 °C
31.12.2011 10:52 3,1 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 3,1 °C
31.12.2011 10:57 3,2 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 1,6 °C
31.12.2011 11:02 3,2 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,6 °C 1,9 °C
31.12.2011 11:07 3,2 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,6 °C 3,2 °C
31.12.2011 11:12 3,2 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 3,2 °C
31.12.2011 11:17 3,2 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 3,2 °C
31.12.2011 11:22 3,3 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 3,3 °C
31.12.2011 11:27 3,3 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 3,3 °C
31.12.2011 11:32 3,4 °C 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,4 °C
31.12.2011 11:37 3,5 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 3,5 °C
31.12.2011 11:42 3,5 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 3,5 °C
31.12.2011 11:47 3,5 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1,9 °C 3,5 °C
31.12.2011 11:52 3,6 °C 88 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,6 °C
31.12.2011 11:57 3,7 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,9 °C 3,7 °C
31.12.2011 12:02 3,8 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 2,6 °C
31.12.2011 12:07 3,8 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,8 °C
31.12.2011 12:12 3,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,9 °C
31.12.2011 12:17 3,9 °C 88 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 3,9 °C
31.12.2011 12:22 4,1 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 4,1 °C
31.12.2011 12:27 4,1 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 4,1 °C
31.12.2011 12:32 4,1 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,1 °C 4,1 °C
31.12.2011 12:37 4,1 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 4,1 °C
31.12.2011 12:42 4,2 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,2 °C 2,9 °C
31.12.2011 12:47 4,2 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,2 °C 4,2 °C
31.12.2011 12:52 4,3 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 4,3 °C
31.12.2011 12:57 4,4 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,4 °C 4,4 °C
31.12.2011 13:02 4,4 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 4,4 °C
31.12.2011 13:07 4,4 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 2,3 °C 4,4 °C
31.12.2011 13:12 4,4 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 1,8 °C
31.12.2011 13:17 4,5 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,4 °C 2,7 °C
31.12.2011 13:22 4,6 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,5 °C 4,6 °C
31.12.2011 13:27 4,7 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 2,4 °C
31.12.2011 13:32 4,7 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 4,7 °C
31.12.2011 13:37 4,8 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,5 °C 4,8 °C
31.12.2011 13:42 4,9 °C 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,6 °C 4,9 °C
31.12.2011 13:47 5,0 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,7 °C 3,4 °C
31.12.2011 13:52 5,0 °C 84 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 3,8 °C
31.12.2011 13:57 5,1 °C 84 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,6 °C 3,1 °C
31.12.2011 14:02 5,2 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 2,8 °C
31.12.2011 14:07 5,2 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 4,4 °C
31.12.2011 14:12 5,2 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,6 °C 3,2 °C
31.12.2011 14:17 5,3 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 4,3 °C
31.12.2011 14:22 5,3 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 5,3 °C
31.12.2011 14:27 5,3 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,7 °C 3,6 °C
31.12.2011 14:32 5,3 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 3,9 °C
31.12.2011 14:37 5,1 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,3 °C 3,5 °C
31.12.2011 14:42 5,0 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,2 °C 5,0 °C
31.12.2011 14:47 4,9 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 4,9 °C
31.12.2011 14:52 4,8 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,2 °C 4,8 °C
31.12.2011 14:57 4,7 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 4,7 °C
31.12.2011 15:02 4,6 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,0 °C 4,6 °C
