Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Dezember 2011
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.12.2011 6,8 °C 86 % 1013,9 hPa 0,5 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 4,7 °C 4,3 °C
02.12.2011 6,6 °C 86 % 1010,0 hPa 1,6 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 4,4 °C 5,6 °C
03.12.2011 5,9 °C 85 % 1001,9 hPa 3,1 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 3,6 °C 3,3 °C
04.12.2011 6,2 °C 80 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 3,0 °C 4,9 °C
05.12.2011 4,1 °C 83 % 998,5 hPa 1,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 1,5 °C 1,1 °C
06.12.2011 4,1 °C 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 1,6 °C 1,2 °C
07.12.2011 3,9 °C 86 % 997,0 hPa 6,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 1,8 °C 1,3 °C
08.12.2011 5,5 °C 85 % 1011,2 hPa 2,1 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W 3,2 °C 2,0 °C
09.12.2011 6,2 °C 72 % 1004,5 hPa 1,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 1,4 °C 2,9 °C
10.12.2011 3,6 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,6 °C -0,4 °C
11.12.2011 2,1 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S -0,7 °C 0,6 °C
12.12.2011 4,1 °C 88 % 1007,7 hPa 3,6 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 2,3 °C 1,7 °C
13.12.2011 5,8 °C 78 % 999,8 hPa 2,1 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 2,2 °C 2,4 °C
14.12.2011 5,7 °C 84 % 1000,3 hPa 2,1 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 3,1 °C 2,9 °C
15.12.2011 5,3 °C 80 % 1003,3 hPa 2,6 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 2,2 °C 2,6 °C
16.12.2011 1,8 °C 90 % 976,3 hPa 15,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO 0,3 °C -2,0 °C
17.12.2011 3,7 °C 85 % 996,5 hPa 6,2 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 1,3 °C 0,4 °C
18.12.2011 2,5 °C 87 % 1005,9 hPa 0,5 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,5 °C -0,8 °C
19.12.2011 2,8 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,4 °C 0,8 °C
20.12.2011 1,4 °C 86 % 1007,8 hPa 0,5 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO -0,7 °C 0,4 °C
21.12.2011 3,5 °C 90 % 1015,3 hPa 3,1 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 2,0 °C 1,9 °C
22.12.2011 4,6 °C 92 % 1020,4 hPa 1,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 3,4 °C 4,6 °C
23.12.2011 8,7 °C 92 % 1016,3 hPa 1,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 7,4 °C
24.12.2011 5,0 °C 89 % 1019,6 hPa 4,1 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 3,3 °C 1,7 °C
25.12.2011 7,1 °C 89 % 1027,4 hPa 0,5 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 5,3 °C 4,6 °C
26.12.2011 10,0 °C 90 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 8,5 °C 9,3 °C
27.12.2011 8,9 °C 85 % 1034,1 hPa 0,5 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 6,4 °C 8,3 °C
28.12.2011 7,3 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 6,0 °C
29.12.2011 6,3 °C 75 % 1010,1 hPa 1,6 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W-SW 2,2 °C 2,9 °C
30.12.2011 4,5 °C 85 % 1006,8 hPa 3,1 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 2,1 °C 0,5 °C
31.12.2011 3,5 °C 87 % 1012,3 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 1,4 °C 2,7 °C
Min-Datum 20.12.11 09.12.11 16.12.11 24 Tage 01.12.11 - 20.12.11 16.12.11
Min-Zeit 03:59 14:30 17:45 - 01:15 - 07:19 22:25
Minimum -0,1 °C 65 % 965,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -2,5 °C -5,0 °C
Max-Datum 02.12.11 23.12.11 27.12.11 16.12.11 05.12.11 - 26.12.11 02.12.11
Max-Zeit 10:00 06:09 19:48 10:50 18:10 - 13:28 10:00
Maximum 11,1 °C 95 % 1035,1 hPa 15,0 l/m² 42,8 km/h
W-SW (6 Bft)
- 9,0 °C 11,1 °C
Durchschnitt 5,1 °C 85 % 1009,4 hPa #63,7 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 2,7 °C 2,7 °C

Durchschnitt Minimum Temp.3,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp.6,9 °C
(c) by David Heller