Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Jahr 2012
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2012 8,6 °C 94 % 1008,6 hPa 3,6 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 7,6 °C 7,3 °C
02.01.2012 8,3 °C 88 % 1008,9 hPa 4,1 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 6,4 °C 6,9 °C
03.01.2012 6,9 °C 83 % 1004,8 hPa 0,5 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SW 4,1 °C 3,6 °C
04.01.2012 5,7 °C 77 % 1005,5 hPa 3,1 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 2,0 °C 2,0 °C
05.01.2012 4,7 °C 85 % 981,4 hPa 15,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W 2,4 °C 0,3 °C
06.01.2012 2,0 °C 85 % 1011,6 hPa 1,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NW -0,3 °C -1,8 °C
07.01.2012 5,4 °C 89 % 1008,5 hPa 3,1 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 3,7 °C 3,0 °C
08.01.2012 5,0 °C 89 % 1015,6 hPa 1,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 3,3 °C 3,4 °C
09.01.2012 5,6 °C 91 % 1022,0 hPa 3,1 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 4,2 °C 4,5 °C
10.01.2012 5,0 °C 87 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 3,0 °C 2,5 °C
11.01.2012 7,8 °C 88 % 1028,0 hPa 0,5 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 5,9 °C 6,0 °C
12.01.2012 6,8 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW 3,8 °C 3,2 °C
13.01.2012 3,3 °C 83 % 1016,2 hPa 0,5 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,6 °C -0,4 °C
14.01.2012 1,3 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW -1,7 °C -0,5 °C
15.01.2012 0,5 °C 82 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW -2,3 °C 0,0 °C
16.01.2012 2,5 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,9 °C 0,5 °C
17.01.2012 2,2 °C 83 % 1028,0 hPa 0,5 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W -0,4 °C 1,2 °C
18.01.2012 2,3 °C 82 % 1022,8 hPa 3,6 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW -0,6 °C -0,2 °C
19.01.2012 4,3 °C 89 % 1010,2 hPa 6,7 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 2,7 °C 1,5 °C
20.01.2012 2,5 °C 88 % 1008,3 hPa 2,6 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,8 °C -0,5 °C
21.01.2012 3,5 °C 89 % 999,5 hPa 4,7 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 1,9 °C -0,1 °C
22.01.2012 4,2 °C 88 % 999,3 hPa 3,6 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 2,3 °C 1,3 °C
23.01.2012 1,3 °C 90 % 1011,3 hPa 1,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -0,1 °C 1,0 °C
24.01.2012 0,5 °C 91 % 1021,1 hPa 2,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O -0,8 °C 0,5 °C
25.01.2012 -2,3 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O -4,0 °C -2,3 °C
26.01.2012 -2,2 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O -4,7 °C -4,6 °C
27.01.2012 -1,9 °C 85 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O -4,0 °C -5,1 °C
28.01.2012 -3,7 °C 83 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O -6,1 °C -5,6 °C
29.01.2012 -4,9 °C 74 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O -8,9 °C -9,6 °C
30.01.2012 -6,0 °C 66 % 1034,2 hPa 0,5 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O -11,4 °C -11,3 °C
31.01.2012 -7,6 °C 71 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O -11,9 °C -9,4 °C
01.02.2012 -8,6 °C 58 % 1038,7 hPa 0,5 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O -15,3 °C -13,0 °C
02.02.2012 -8,5 °C 69 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -13,4 °C -8,5 °C
03.02.2012 -7,3 °C 78 % 1037,5 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O -10,5 °C -7,3 °C
04.02.2012 -9,5 °C 76 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O -12,9 °C -9,5 °C
05.02.2012 -12,1 °C 79 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O -15,1 °C -12,8 °C
06.02.2012 -14,1 °C 69 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O -18,6 °C -14,1 °C
07.02.2012 -8,1 °C 77 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O -11,3 °C -9,4 °C
08.02.2012 -6,4 °C 80 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -9,2 °C -6,4 °C
09.02.2012 -4,4 °C 79 % 1037,1 hPa 1,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO -7,5 °C -5,8 °C
10.02.2012 -7,4 °C 75 % 1042,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO -11,1 °C -7,4 °C
11.02.2012 -7,1 °C 75 % 1037,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -10,8 °C -7,1 °C
12.02.2012 -4,2 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW -7,4 °C -7,6 °C
13.02.2012 -1,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -4,1 °C -1,8 °C
14.02.2012 0,9 °C 87 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW -1,0 °C -1,5 °C
15.02.2012 1,9 °C 70 % 1004,9 hPa 1,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NO -3,2 °C -2,1 °C
16.02.2012 1,9 °C 84 % 1019,2 hPa 5,7 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW -0,7 °C -0,9 °C
17.02.2012 4,7 °C 86 % 1018,0 hPa 2,1 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 2,6 °C 2,2 °C
18.02.2012 5,3 °C 87 % 1011,1 hPa 1,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 3,3 °C 2,7 °C
19.02.2012 2,6 °C 84 % 1015,8 hPa 2,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,1 °C 0,9 °C
20.02.2012 1,8 °C 79 % 1031,6 hPa 0,5 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW -1,5 °C -0,1 °C
21.02.2012 3,5 °C 88 % 1026,8 hPa 3,6 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 1,6 °C -0,3 °C
22.02.2012 6,0 °C 78 % 1022,4 hPa 0,5 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 2,4 °C 4,1 °C
23.02.2012 8,5 °C 85 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 6,0 °C 6,8 °C
24.02.2012 9,2 °C 88 % 1018,0 hPa 3,6 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 7,2 °C 7,7 °C
25.02.2012 5,8 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 2,4 °C 3,2 °C
26.02.2012 3,3 °C 63 % 1023,9 hPa 7,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO -3,5 °C 2,9 °C
27.02.2012 2,7 °C 87 % 1022,6 hPa 3,1 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 1,9 °C
28.02.2012 8,9 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 7,6 °C 6,9 °C
29.02.2012 10,1 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,7 °C 9,8 °C
01.03.2012 9,1 °C 88 % 1025,1 hPa 0,5 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 7,1 °C 7,6 °C
02.03.2012 6,0 °C 86 % 1029,3 hPa 0,5 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 3,9 °C 6,0 °C
03.03.2012 4,5 °C 66 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO -1,8 °C 3,1 °C
04.03.2012 4,2 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO -2,0 °C 2,5 °C
05.03.2012 4,2 °C 55 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO -4,4 °C 2,1 °C
06.03.2012 1,7 °C 62 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO -5,0 °C -1,1 °C
07.03.2012 4,3 °C 64 % 1019,3 hPa 0,5 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO -2,0 °C 2,7 °C
08.03.2012 4,9 °C 74 % 1025,5 hPa 4,1 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,5 °C 4,6 °C
09.03.2012 6,6 °C 73 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW 2,0 °C 4,3 °C
10.03.2012 8,9 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 4,9 °C 6,9 °C
11.03.2012 7,8 °C 83 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 5,0 °C 6,4 °C
12.03.2012 8,5 °C 83 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 5,7 °C 7,4 °C
13.03.2012 8,1 °C 80 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW 4,7 °C 6,8 °C
14.03.2012 7,9 °C 77 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 4,2 °C 6,9 °C
15.03.2012 7,9 °C 72 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 3,1 °C 7,9 °C
16.03.2012 10,1 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 4,0 °C 10,1 °C
17.03.2012 9,3 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 5,2 °C 9,0 °C
18.03.2012 9,6 °C 76 % 1014,5 hPa 2,6 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 5,5 °C 7,8 °C
19.03.2012 7,3 °C 67 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 1,3 °C 6,3 °C
20.03.2012 8,6 °C 69 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 2,9 °C 7,0 °C
Min-Datum 06.02.12 05.03.12 05.01.12 42 Tage 01.01.12 - 06.02.12 06.02.12
Min-Zeit 07:57 14:37 15:32 - 00:37 - 07:57 09:17
Minimum -17,2 °C 38 % 975,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -20,2 °C -22,6 °C
Max-Datum 16.03.12 01.01.12 10.02.12 05.01.12 05.01.12 - 02.01.12 16.03.12
Max-Zeit 15:17 09:47 10:57 00:57 08:47 - 05:07 15:17
Maximum 18,8 °C 94 % 1045,3 hPa 15,0 l/m² 45,7 km/h
W (6 Bft)
- 10,0 °C 18,8 °C
Durchschnitt 2,4 °C 80 % 1023,2 hPa #105,7 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O -0,9 °C 0,6 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-0,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,1 °C
(c) by David Heller