Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Februar 2012
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.02.2012 -8,6 °C 58 % 1038,7 hPa 0,5 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O -15,3 °C -13,0 °C
02.02.2012 -8,5 °C 69 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -13,4 °C -8,5 °C
03.02.2012 -7,3 °C 78 % 1037,5 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O -10,5 °C -7,3 °C
04.02.2012 -9,5 °C 76 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O -12,9 °C -9,5 °C
05.02.2012 -12,1 °C 79 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O -15,1 °C -12,8 °C
06.02.2012 -14,1 °C 69 % 1040,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O -18,6 °C -14,1 °C
07.02.2012 -8,1 °C 77 % 1042,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O -11,3 °C -9,4 °C
08.02.2012 -6,4 °C 80 % 1041,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O -9,2 °C -6,4 °C
09.02.2012 -4,4 °C 79 % 1037,1 hPa 1,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO -7,5 °C -5,8 °C
10.02.2012 -7,4 °C 75 % 1042,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO -11,1 °C -7,4 °C
11.02.2012 -7,1 °C 75 % 1037,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -10,8 °C -7,1 °C
12.02.2012 -4,2 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW -7,4 °C -7,6 °C
13.02.2012 -1,4 °C 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -4,1 °C -1,8 °C
14.02.2012 0,9 °C 87 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW -1,0 °C -1,5 °C
15.02.2012 1,9 °C 70 % 1004,9 hPa 1,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NO -3,2 °C -2,1 °C
16.02.2012 1,9 °C 84 % 1019,2 hPa 5,7 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW -0,7 °C -0,9 °C
17.02.2012 4,7 °C 86 % 1018,0 hPa 2,1 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 2,6 °C 2,2 °C
18.02.2012 5,3 °C 87 % 1011,1 hPa 1,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 3,3 °C 2,7 °C
19.02.2012 2,6 °C 84 % 1015,8 hPa 2,1 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,1 °C 0,9 °C
20.02.2012 1,8 °C 79 % 1031,6 hPa 0,5 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW -1,5 °C -0,1 °C
21.02.2012 3,5 °C 88 % 1026,8 hPa 3,6 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-SW 1,6 °C -0,3 °C
22.02.2012 6,0 °C 78 % 1022,4 hPa 0,5 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 2,4 °C 4,1 °C
23.02.2012 8,5 °C 85 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 6,0 °C 6,8 °C
24.02.2012 9,2 °C 88 % 1018,0 hPa 3,6 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 7,2 °C 7,7 °C
25.02.2012 5,8 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 2,4 °C 3,2 °C
26.02.2012 3,3 °C 63 % 1023,9 hPa 7,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO -3,5 °C 2,9 °C
27.02.2012 2,7 °C 87 % 1022,6 hPa 3,1 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 1,9 °C
28.02.2012 8,9 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 7,6 °C 6,9 °C
29.02.2012 10,1 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,7 °C 9,8 °C
Min-Datum 06.02.12 26.02.12 15.02.12 17 Tage 01.02.12 - 06.02.12 06.02.12
Min-Zeit 07:57 16:47 03:17 - 06:22 - 07:57 09:17
Minimum -17,2 °C 41 % 993,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -20,2 °C -22,6 °C
Max-Datum 24.02.12 24.02.12 10.02.12 26.02.12 25.02.12 - 29.02.12 24.02.12
Max-Zeit 13:27 03:27 10:57 02:07 14:52 - 13:52 13:27
Maximum 11,9 °C 93 % 1045,3 hPa 7,3 l/m² 40,3 km/h
W-NW (6 Bft)
- 9,9 °C 11,9 °C
Durchschnitt -0,8 °C 79 % 1026,9 hPa #35,7 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O -4,0 °C -2,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp.-4,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.2,3 °C
(c) by David Heller