Private Wetterstation Sandau
Wetterdaten: Woche 02.01.12 - 08.01.12 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
02.01.2012 00:00 10,2 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 9,2 °C 10,2 °C
02.01.2012 01:00 10,5 °C 93 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO 9,4 °C 10,5 °C
02.01.2012 02:00 10,8 °C 91 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 9,5 °C 10,8 °C
02.01.2012 03:00 11,0 °C 90 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 9,5 °C 11,0 °C
02.01.2012 04:00 11,8 °C 88 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 9,8 °C 11,8 °C
02.01.2012 05:00 12,1 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 9,9 °C 12,1 °C
02.01.2012 06:00 11,4 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 9,3 °C 11,4 °C
02.01.2012 07:00 10,7 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW 8,7 °C 10,7 °C
02.01.2012 08:00 10,3 °C 88 % 1004,2 hPa 0,5 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 10,3 °C
02.01.2012 09:00 9,9 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 8,2 °C 9,2 °C
02.01.2012 10:00 9,9 °C 89 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 8,2 °C 9,1 °C
02.01.2012 11:00 10,2 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 8,5 °C 10,2 °C
02.01.2012 12:00 10,1 °C 90 % 1005,1 hPa 1,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 9,6 °C
02.01.2012 13:00 9,4 °C 89 % 1005,5 hPa 0,5 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W 7,7 °C 8,9 °C
02.01.2012 14:00 9,1 °C 89 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 7,4 °C 8,2 °C
02.01.2012 15:00 8,8 °C 89 % 1007,1 hPa 1,6 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 7,0 °C 7,2 °C
02.01.2012 16:00 8,1 °C 89 % 1008,1 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 6,4 °C 6,2 °C
02.01.2012 17:00 7,9 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 6,2 °C 7,0 °C
02.01.2012 18:00 7,4 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 5,8 °C 5,5 °C
02.01.2012 19:00 7,2 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,6 °C 5,3 °C
02.01.2012 20:00 6,9 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 5,6 °C
02.01.2012 21:00 6,8 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 4,8 °C 4,4 °C
02.01.2012 22:00 6,2 °C 84 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 3,7 °C 4,3 °C
02.01.2012 23:00 5,7 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 3,5 °C
03.01.2012 00:00 5,1 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 3,0 °C 2,6 °C
03.01.2012 01:00 4,9 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 2,8 °C 2,2 °C
03.01.2012 02:00 4,4 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 2,2 °C 2,5 °C
03.01.2012 03:00 3,8 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 1,6 °C 1,8 °C
03.01.2012 04:00 3,3 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 1,2 °C 1,1 °C
03.01.2012 05:00 3,2 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 1,1 °C 0,8 °C
03.01.2012 06:00 3,3 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 1,1 °C -0,0 °C
03.01.2012 07:00 2,8 °C 85 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,6 °C 0,6 °C
03.01.2012 08:00 2,3 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,4 °C -0,9 °C
03.01.2012 09:00 3,0 °C 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 1,1 °C -0,3 °C
03.01.2012 10:00 4,5 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO 2,1 °C 0,7 °C
03.01.2012 11:00 5,6 °C 81 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SO 2,5 °C 1,6 °C
03.01.2012 12:00 6,0 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 2,7 °C 3,0 °C
03.01.2012 13:00 5,9 °C 81 % 1007,3 hPa 0,5 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO 2,9 °C 2,2 °C
03.01.2012 14:00 5,9 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S 3,2 °C 2,0 °C
03.01.2012 15:00 6,6 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 3,5 °C 3,3 °C
03.01.2012 16:00 7,4 °C 79 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO 3,9 °C 4,0 °C
03.01.2012 17:00 8,1 °C 77 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S 4,3 °C 5,0 °C
03.01.2012 18:00 8,7 °C 76 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) S-SW 4,7 °C 5,0 °C
03.01.2012 19:00 8,9 °C 77 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW 5,0 °C 5,6 °C
Min-Datum _ 03.01.12 03.01.12 03.01.12 - 03.01.12 - 03.01.12 03.01.12
_ Min-Zeit 08:22 18:32 19:27 - 03:47 - 08:02 08:37
Minimum _ 2,2 °C 75 % 998,0 hPa - 2,5 km/h (1 Bft) - 0,2 °C -3,4 °C
Max-Datum _ 02.01.12 02.01.12 03.01.12 02.01.12 03.01.12 - 02.01.12 02.01.12
_ Max-Zeit 05:07 00:02 04:17 15:32 11:12 - 05:07 05:07
Maximum _ 12,3 °C 93 % 1017,3 hPa 1,6 l/m² 36,7 km/h
S-SO (5 Bft)
- 10,0 °C 12,3 °C
Durchschnitt _ 7,4 °C 86 % 1008,4 hPa #4,7 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 5,2 °C 5,6 °C
(c) by David Heller